Adventskalender

Lions Adventskalender 2011 des Lions Club Grünstadt - Eisenberg

Hier folgten ab 1. Dezember 2011 täglich die ausgelosten Gewinnnummern = Kalendernummern (links unten auf jedem Kalender aufgedruckt), die einen Tagespreis gewonnen haben.
Die Tabelle ist jetzt nach Gewinnnummern = Kalendernummern sortiert. Bitte überprüfen Sie noch einmal, ob Sie nicht doch gewonnen haben.
Der Hauptgewinn fiel auf den Kalender Nr: 3301
| 3301 | 1 Gutschein über 5 Tage/4 Übernachtungen Verwöhnaufenthalt für 2 Personen im Romantikhotel "Alte Vogtei" in Hamm/Sieg inkl. Tankgutschein im Wert von 1.200,00 € | RV-Bank Rhein-Haardt, Grünstadt |
| Tag | Losnummer | Beschreibung des Preises nicht unter 25,00 € | Sponsor |
| 10 | 1004 | 1 Gutschein über eine 12-er Eintrittskarte Allwetterbad Grünstadt im Wert von 36,00 € | Stadtwerke, Grünstadt |
| 23 | 1008 | 1 Gutschein für eine 12er Karte für die Freischwimmbäder Altleiningen und Hettenleidelheim im Wert von 30,00 € | Verbandsgemeinde Hettenleidelheim |
| 6 | 1045 | 1 Gutschein über 1-Golf-Schnupper-Monatskurs im Wert von 150,00 € | Golfgarten Deutsche Weinstraße, Dackenheim |
| 16 | 1047 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Möbelhaus Huthmacher, Grünstadt |
| 3 | 1068 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Elektro Krück GmbH, Grünstadt |
| 15 | 1081 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Papeterie Breuer, Grünstadt |
| 21 | 1085 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | HD Computers, Grünstadt |
| 2 | 1094 | 1 Behandlungsgutschein im Wert von 50,00 € | Praxis für Physiotherapie Michael Sorgner, Eisenberg |
| 21 | 1125 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Weingut Schenk-Siebert, Grünstadt |
| 19 | 1127 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 25,00 € | Weinstube "Zum Kuhstall", Bockenheim |
| 8 | 1130 | 1 Gutschein für Bettenreinigung inkl. Desinfektion im Wert von 67,80 € | Reinigung Giel, Eisenberg |
| 1 | 1151 | 1 Gutschein für ein Brettspiel im Wert von 40,00 € | Bausparkasse Schwäbisch-Hall, Eisenberg |
| 21 | 1164 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Modehaus Zahn, Grünstadt |
| 15 | 1167 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Papeterie Breuer, Grünstadt |
| 20 | 1191 | 1 x 2 Theatergutscheine im Wert von 25,00 € | Stadtverwaltung, Eisenberg |
| 21 | 1206 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | modernes schmuckdesign martina noll, Hertlingshausen |
| 10 | 1211 | 1 Gutschein über eine 12-er Eintrittskarte Allwetterbad Grünstadt im Wert von 36,00 € | Stadtwerke, Grünstadt |
| 17 | 1228 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Getränke Alebrand, Eisenberg |
| 17 | 1234 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Bilder & Einrahmungen Haass, Grünstadt |
| 23 | 1236 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Weingut Karl-Heinz Gaul, Grünstadt |
| 2 | 1258 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 150,00 € | Platten-Kohl GmbH, Grünstadt |
| 13 | 1262 | 1 Warengutschein über 1 Digitalkamera im Wert von 99,00 € | Foto Quelle Ingeborg Braun-Gaub, Grünstadt |
| 7 | 1264 | 1 Tankgutschein im Wert von 40,00 € | FREIE Tankstelle – Schiffer & Nicklaus GmbH, Grünstadt |
| 21 | 1277 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Metzgerei Noll, Hertlingshausen |
| 17 | 1292 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Elektro Marx Inh. K.-H. Kesselring, Eisenberg |
| 8 | 1295 | 1 Gutschein über 1 Fotosession im Wert von 55,00 € | Foto Hierat, Grünstadt |
| 17 | 1298 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Juwelier Brodbeck, Grünstadt |
| 3 | 1306 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Elektro Krück GmbH, Grünstadt |
| 4 | 1315 | 1 Verzehrgutschein im Wert von jeweilos 25,00 € | Naturfreundehaus "Rahnenhof", Hertlingshausen |
| 1 | 1332 | 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Adam Brandschutztechnik, Grünstadt |
| 21 | 1332 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Modehaus Zahn, Grünstadt |
| 3 | 1342 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Elektro Krück GmbH, Grünstadt |
| 7 | 1342 | 1 Tankgutschein im Wert von 40,00 € | FREIE Tankstelle – Schiffer & Nicklaus GmbH, Grünstadt |
| 16 | 1355 | 1 Verzehrgutschein für das Ristorante "Di Rosetta", LU, im Wert von 50,00 € | IMMOTAS Klaus Gölbert, Grünstadt |
| 21 | 1376 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | HD Computers, Grünstadt |
| 23 | 1404 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Buchhandlung Garamond, Grünstadt |
| 21 | 1433 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Weingut Schenk-Siebert, Grünstadt |
| 10 | 1448 | 1 Gutschein über eine 12-er Eintrittskarte Allwetterbad Grünstadt im Wert von 36,00 € | Stadtwerke, Grünstadt |
| 7 | 1477 | 1 Tankgutschein im Wert von 40,00 € | FREIE Tankstelle – Schiffer & Nicklaus GmbH, Grünstadt |
| 1 | 1489 | 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Adam Brandschutztechnik, Grünstadt |
| 1 | 1492 | 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Adam Brandschutztechnik, Grünstadt |
| 23 | 1503 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Buchhandlung Garamond, Grünstadt |
| 22 | 1505 | 1 Gutschein über 2 Übernachtungen für 2 Pers. inkl. Frühstück im Wert von 340,00 € | Weinhotel Annaberg, Bad Dürkheim |
| 23 | 1509 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Buchhandlung Garamond, Grünstadt |
| 19 | 1529 | 1 Gutschein für je 5 Solariumbesuche im Wert von 25,00 € | Krankengymnastik – Massage Sawinski, Hettenleidelheim |
| 21 | 1553 | 1 Barscheck über 50,00 € | Schreinerei Brand, Grünstadt |
| 8 | 1554 | 1 Gutschein über 1 VHS-Kurs im Wert von 100,00 € | Verbandsgemeinde Eisenberg |
| 15 | 1556 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Papeterie Breuer, Grünstadt |
| 9 | 1559 | 1 Barscheck über 250,00 € | Gebrüder Gienanth, Eisenberg |
| 13 | 1570 | 1 Gutschein für 2 Regenschirme im Wert von 15,00 EUR | Commerzbank AG, Grünstadt |
| 17 | 1573 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Modehaus Eich, Grünstadt |
| 13 | 1574 | 1 Gutschein für 2 Regenschirme im Wert von 15,00 EUR | Commerzbank AG, Grünstadt |
| 8 | 1610 | 1 Gutschein über 3 Einzel-Nachhilfestunden im Gesamtwert von 60,00 € | Lerntreff Grünstadt, Grünstadt |
| 15 | 1610 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Papeterie Breuer, Grünstadt |
| 8 | 1634 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Giardino di Frutta Obst- und Gemüseladen, Grünstadt |
| 23 | 1645 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Buchhandlung Garamond, Grünstadt |
| 5 | 1653 | 1 Gutschein über 1 Wochenende im Wahl-Pkw im Wert von 150,00 € | Autovermietung Mattern GmbH, Grünstadt |
| 2 | 1668 | 1 Dienstleistungsgutschein für Haarpflege im Wert von 30,00 € | Haarmoden Schneider, Altleiningen |
| 21 | 1676 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | HD Computers, Grünstadt |
| 17 | 1677 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Weingut Benzinger, Kirchheim |
| 3 | 1684 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Elektro Krück GmbH, Grünstadt |
| 15 | 1690 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Papeterie Breuer, Grünstadt |
| 2 | 1692 | 1 Barscheck über 100,00 € | Schreinerei Jonas Remmele, Grünstadt |
| 17 | 1714 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | brigitte B's Küchenkultur, Grünstadt |
| 19 | 1726 | 1 Gutschein über 1 Dauerkarte 2012 für das Waldschwimmbad Eisenberg im Wert von 40,00 € | Verbandsgemeindewerke Eisenberg |
| 19 | 1757 | 1 Haarpflege-Gutschein im Wert von 25,00 € | City Haarstudio Kirdöck, Eisenberg |
| 10 | 1768 | 1 Gutschein über eine 12-er Eintrittskarte Allwetterbad Grünstadt im Wert von 36,00 € | Stadtwerke, Grünstadt |
| 21 | 1775 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Blumenhaus Starck, Grünstadt |
| 16 | 1795 | 1 Verzehrgutschein für das Ristorante "Di Rosetta", LU, im Wert von 50,00 € | IMMOTAS Klaus Gölbert, Grünstadt |
| 11 | 1800 | 1 Gutschein über eine kosmet. Behandlung im Wert von 51,00 € | Parfümerie Kaiser, Grünstadt |
| 23 | 1824 | 1 Gutschein über 1 Trainerstunde im Wert von 25,00 € | Tennisclub, Eisenberg |
| 17 | 1836 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Weingut Diemer, Ebertsheim |
| 20 | 1851 | 1 x 2 Theatergutscheine im Wert von 25,00 € | Stadtverwaltung, Eisenberg |
| 19 | 1881 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 25,00 € | Gasthaus 'Le Bistro /La Carve', Grünstadt |
| 4 | 1921 | 1 Verzehrgutschein im Wert von jeweilos 25,00 € | Naturfreundehaus "Rahnenhof", Hertlingshausen |
| 2 | 1933 | 1 Dienstleistungsgutschein im Wert von 50,00 € | Schreinerei Rauscher, Grünstadt |
| 7 | 1934 | 1 Gutschein über 10 Pakete Holzbriketts im Wert von 29,50 € | Heizöl Wagner GmbH, Grünstadt |
| 15 | 1934 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Papeterie Breuer, Grünstadt |
| 9 | 1950 | 1 Gutschein über einenTanzkurs nach Wahl für 2 Personen im Wert von 270,00 € | Tanzwelt Movement, Eisenberg |
| 20 | 1976 | 1 x 2 Theatergutscheine im Wert von 25,00 € | Stadtverwaltung, Eisenberg |
| 7 | 1982 | 1 Gutschein über 10 Pakete Holzbriketts im Wert von 29,50 € | Heizöl Wagner GmbH, Grünstadt |
| 10 | 1996 | 1 Gutschein über eine 12-er Eintrittskarte Allwetterbad Grünstadt im Wert von 36,00 € | Stadtwerke, Grünstadt |
| 11 | 2014 | 1 Verzehrgutschein für "Le Bistro/La Cave" Grünstadt zu 50,00 € | Schreinerei Bodo Benker, Grünstadt |
| 4 | 2033 | 1 Barscheck über 50,00 € | Praxis Dr. Schneider, Grünstadt |
| 19 | 2034 | 1 Haarpflege-Gutschein im Wert von 25,00 € | City Haarstudio Kirdöck, Eisenberg |
| 5 | 2063 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Luitpold-Apotheke, Grünstadt |
| 13 | 2071 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 50,00 € | Restaurant Benzinger, Kirchheim |
| 8 | 2073 | 1 Enkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Friseur "Struwwelpeter", Flörsheim-Dahlsheim |
| 11 | 2077 | 1 Gutschein über einen iPod nano 16 GB im Wert von 249,00 € | VSK-Technik Kübler GmbH, Worms |
| 17 | 2107 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Juwelier Brodbeck, Grünstadt |
| 17 | 2148 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Modehaus Eich, Grünstadt |
| 11 | 2156 | 1 Gutschein über Werkstattleistungen im Wert von 100,00 € | Autohaus Kirschbaum, Eisenberg |
| 1 | 2169 | 1 Gutschein für ein Brettspiel im Wert von 40,00 € | Bausparkasse Schwäbisch-Hall, Eisenberg |
| 3 | 2170 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Elektro Krück GmbH, Grünstadt |
| 3 | 2173 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Deister Garten- und Landschaftsbau, Tiefenthal |
| 21 | 2183 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Blumenhaus Starck, Grünstadt |
| 17 | 2197 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Schreibwaren Scheifling, Eisenberg |
| 4 | 2209 | 1 Verzehrgutschein im Wert von jeweilos 25,00 € | Naturfreundehaus "Rahnenhof", Hertlingshausen |
| 10 | 2243 | 1 Gutschein über eine 12-er Eintrittskarte Allwetterbad Grünstadt im Wert von 36,00 € | Stadtwerke, Grünstadt |
| 13 | 2249 | 1 Warengutschein für eine Cappuccinotasse Ritzenhoff im Wert von 25,00 € | Haushaltswaren Lutz, Grünstadt |
| 21 | 2263 | 1 Gutschein 10er-Karte "Geräte" im Wert von 80,00 € | Sportstudio Vita Point, Grünstadt |
| 12 | 2277 | 1 Barscheck über 250,00 € | Wellpappe Sausenheim, Grünstadt |
| 5 | 2290 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Blumenhaus Lotosblume, Grünstadt |
| 15 | 2317 | 1 Einkaufsgutschein für die Lifestyle-Boutique im Wert von 300,00 € | Autohaus Scheller, Grünstadt |
| 19 | 2359 | 1 Mietgutschein im Wert von 46,00 € | E-Bike-Verleih Pfälzer Sausewind, Grünstadt |
| 11 | 2374 | 1 Gutschein über 5 Autowäschen im Wert von 35,00 € | RSC Reifen Service Center, Eisenberg |
| 19 | 2383 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 50,00 € | Gasthaus "Sonnenberg", Neuleiningen |
| 21 | 2383 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Martins-Apotheke, Grünstadt |
| 10 | 2412 | 1 Hotelgutschein für 3 Übernachtungen plus Menüs für 2 Personen im Wert von 458,00 € | Gasthaus "Seehaus Forelle", Ramsen |
| 23 | 2425 | 1 Gutschein über 1 Trainerstunde im Wert von 25,00 € | Tennisclub, Eisenberg |
| 4 | 2439 | 1 Verzehrgutschein im Wert von jeweilos 25,00 € | Naturfreundehaus "Rahnenhof", Hertlingshausen |
| 17 | 2466 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Elektro Marx Inh. K.-H. Kesselring, Eisenberg |
| 19 | 2509 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Drahtesel – Der Radsportladen, Grünstadt |
| 16 | 2546 | 1 Verzehrgutschein für das Ristorante "Di Rosetta", LU, im Wert von 50,00 € | IMMOTAS Klaus Gölbert, Grünstadt |
| 17 | 2548 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Weingut Benzinger, Kirchheim |
| 21 | 2548 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | modernes schmuckdesign martina noll, Hertlingshausen |
| 8 | 2564 | 1 Gutschein über 1 Fotosession im Wert von 55,00 € | Foto Hierat, Grünstadt |
| 21 | 2589 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 25,00 € | Waldhotel Eisenberg |
| 23 | 2597 | 1 Gutschein für eine 12er Karte für die Freischwimmbäder Altleiningen und Hettenleidelheim im Wert von 30,00 € | Verbandsgemeinde Hettenleidelheim |
| 20 | 2602 | 1 x 2 Theatergutscheine im Wert von 25,00 € | Stadtverwaltung, Eisenberg |
| 4 | 2613 | 1 Barscheck über 50,00 € | Praxis Dr. Schneider, Grünstadt |
| 23 | 2616 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Buchhandlung Garamond, Grünstadt |
| 19 | 2677 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Drahtesel – Der Radsportladen, Grünstadt |
| 20 | 2680 | 1 x 2 Theatergutscheine im Wert von 25,00 € | Stadtverwaltung, Eisenberg |
| 17 | 2686 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Bilder & Einrahmungen Haass, Grünstadt |
| 11 | 2689 | 1 Verrechnungsgutschein für Cateringservice im Wert von 100,00 € | Metzgerei und Catering Christian Speeter,Hettenleidelheim |
| 17 | 2692 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Ambiente wohnen & schenken, Grünstadt |
| 1 | 2697 | 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Adam Brandschutztechnik, Grünstadt |
| 7 | 2702 | 1 Gutschein über 10 Pakete Holzbriketts im Wert von 29,50 € | Heizöl Wagner GmbH, Grünstadt |
| 5 | 2725 | 1 Fotogutschein für ein Portrait-Set (Studio) im Wert von 45,00 € | Parfümerie & Foto Kauth, Eisenberg |
| 14 | 2733 | 1 Warengutschein im Wert von 250,00 € | Sanitär und Heizung Thiel, Grünstadt |
| 4 | 2736 | 1 Verzehrgutschein im Wert von jeweilos 25,00 € | Naturfreundehaus "Rahnenhof", Hertlingshausen |
| 23 | 2744 | 1 Gutschein über 1 Trainerstunde im Wert von 25,00 € | Tennisclub, Eisenberg |
| 6 | 2747 | 1 Mercedes-Benz-Hotelscheck 3 Tage/2 Übernachtungen einem 4/5-Sterne-Hotel im Wert von 700,00 € | Autohaus Falter, Grünstadt |
| 8 | 2759 | 1 Gutschein im Wert von 50,00 € als Anzahlung für eine osteopathische Behandlung | Praxis für Osteopathie Chr. Plothe un Coll., Alzey |
| 21 | 2764 | 1 Barscheck über 50,00 € | Schreinerei Brand, Grünstadt |
| 4 | 2783 | 1 Barscheck über 50,00 € | Praxis Dr. Schneider, Grünstadt |
| 14 | 2803 | 1 Gutschein über einen Geldbetrag von 250,00 € | Sparkasse Rhein-Haardt, Grünstadt |
| 10 | 2808 | 1 Gutschein über eine 12-er Eintrittskarte Allwetterbad Grünstadt im Wert von 36,00 € | Stadtwerke, Grünstadt |
| 3 | 2813 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Elektro Krück GmbH, Grünstadt |
| 18 | 2820 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 150,00 € | Optik Teichmann, Grünstadt |
| 4 | 2824 | 1 Barscheck über 50,00 € | Praxis Dr. Schneider, Grünstadt |
| 7 | 2834 | 1 Tankgutschein im Wert von 40,00 € | FREIE Tankstelle – Schiffer & Nicklaus GmbH, Grünstadt |
| 7 | 2836 | 1 Tankgutschein im Wert von 40,00 € | FREIE Tankstelle – Schiffer & Nicklaus GmbH, Grünstadt |
| 21 | 2845 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Martins-Apotheke, Grünstadt |
| 19 | 2855 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 25,00 € | Gasthaus "Zum Engel", Eisenberg |
| 23 | 2881 | 1 Gutschein über 1 Trainerstunde im Wert von 25,00 € | Tennisclub, Eisenberg |
| 2 | 2886 | 1 Einkaufsgutschein für 1 Kiste Wein im Wert von 60,00 € | Schloßgut Janson, Bockenheim |
| 17 | 2930 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | brigitte B's Küchenkultur, Grünstadt |
| 22 | 2932 | 1 Gutschein über ein 4-Gang-Menü mit Weinen für 2 Pers. im Wert von 104,00 € | Weinhotel Annaberg, Bad Dürkheim |
| 19 | 2974 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 50,00 € | Gutsausschank Petri, Herxheim am Berg |
| 19 | 3001 | 1 Gutschein für 1 Damenhaarschnitt im Wert von 38,50 € | Coiffeur Christine, Grünstadt |
| 17 | 3015 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Weingut Diemer, Ebertsheim |
| 2 | 3018 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 100,00 € | Boutique Bijou B. Heilig, Grünstadt |
| 1 | 3020 | 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Adam Brandschutztechnik, Grünstadt |
| 1 | 3033 | 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Adam Brandschutztechnik, Grünstadt |
| 5 | 3035 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Elektro-Studio Müller, Grünstadt |
| 1 | 3043 | 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Adam Brandschutztechnik, Grünstadt |
| 21 | 3051 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Metzgerei Noll, Hertlingshausen |
| 1 | 3053 | 1 Gutschein im Wert von 25,00 € | Adam Brandschutztechnik, Grünstadt |
| 21 | 3055 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Blumenhaus Starck, Grünstadt |
| 5 | 3074 | 1 Gutschein für eine Pkw-Haupt- u. Abgasuntersuchung im Wert von 99,00 € | Kfz-Meisterbetrieb Kröhler, Eisenberg |
| 1 | 3076 | 1 Gutschein für ein Brettspiel im Wert von 40,00 € | Bausparkasse Schwäbisch-Hall, Eisenberg |
| 1 | 3080 | 1 Gutschein für ein Brettspiel im Wert von 40,00 € | Bausparkasse Schwäbisch-Hall, Eisenberg |
| 21 | 3081 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Blumenhaus Starck, Grünstadt |
| 16 | 3087 | 1 Verzehrgutschein für das Ristorante "Di Rosetta", LU, im Wert von 50,00 € | IMMOTAS Klaus Gölbert, Grünstadt |
| 3 | 3088 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Deister Garten- und Landschaftsbau, Tiefenthal |
| 15 | 3103 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Papeterie Breuer, Grünstadt |
| 19 | 3104 | 1 Gutschein über 1 Dauerkarte 2012 für das Waldschwimmbad Eisenberg im Wert von 40,00 € | Verbandsgemeindewerke Eisenberg |
| 3 | 3120 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Elektro Krück GmbH, Grünstadt |
| 18 | 3121 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 50,00 € | Gasthaus "Zum Burggraf" Neuleiningen |
| 4 | 3134 | 1 Verzehrgutschein im Wert von jeweilos 25,00 € | Naturfreundehaus "Rahnenhof", Hertlingshausen |
| 5 | 3145 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Blumenhaus Casa Verde, Eisenberg |
| 21 | 3151 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Metzgerei Noll, Hertlingshausen |
| 7 | 3152 | 1 Gutschein über 10 Pakete Holzbriketts im Wert von 29,50 € | Heizöl Wagner GmbH, Grünstadt |
| 3 | 3171 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Deister Garten- und Landschaftsbau, Tiefenthal |
| 16 | 3174 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Möbelhaus Huthmacher, Grünstadt |
| 10 | 3178 | 1 Gutschein über eine 12-er Eintrittskarte Allwetterbad Grünstadt im Wert von 36,00 € | Stadtwerke, Grünstadt |
| 18 | 3184 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 50,00 € | Gasthaus "Zum Burggraf" Neuleiningen |
| 21 | 3215 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Modehaus Zahn, Grünstadt |
| 3 | 3216 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Elektro Krück GmbH, Grünstadt |
| 17 | 3217 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Getränke Alebrand, Eisenberg |
| 13 | 3220 | 1 Gutschein für 2 Regenschirme im Wert von 15,00 EUR | Commerzbank AG, Grünstadt |
| 6 | 3249 | 1 Gutschein über 1-Golf-Schnupper-Monatskurs im Wert von 150,00 € | Golfgarten Deutsche Weinstraße, Dackenheim |
| 15 | 3269 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Papeterie Breuer, Grünstadt |
| 21 | 3274 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 25,00 € | Waldhotel Eisenberg |
| 21 | 3275 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 30,00 € | Weingut Schenk-Siebert, Grünstadt |
| 19 | 3277 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 50,00 € | Gutsausschank Petri, Herxheim am Berg |
| 6 | 3293 | 1 Gutschein über 1-Golf-Schnupper-Monatskurs im Wert von 150,00 € | Golfgarten Deutsche Weinstraße, Dackenheim |
| 24 | 3301 | 1 Gutschein über 5 Tage/4 Übernachtungen Verwöhnaufenthalt für 2 Personen im Romantikhotel "Alte Vogtei" in Hamm/Sieg inkl. Tankgutschein im Wert von 1.200,00 € | RV-Bank Rhein-Haardt, Grünstadt |
| 21 | 3319 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Martins-Apotheke, Grünstadt |
| 19 | 3328 | 1 Mietgutschein im Wert von 46,00 € | E-Bike-Verleih Pfälzer Sausewind, Grünstadt |
| 13 | 3330 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 35,00 € | Landgasthof "Zur Seltenbach", Eisenberg |
| 23 | 3341 | 1 Gutschein für eine 12er Karte für die Freischwimmbäder Altleiningen und Hettenleidelheim im Wert von 30,00 € | Verbandsgemeinde Hettenleidelheim |
| 1 | 3345 | 1 Gutschein für ein Brettspiel im Wert von 40,00 € | Bausparkasse Schwäbisch-Hall, Eisenberg |
| 21 | 3347 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Sockswear Wiese & Klein GmbH, Eisenberg |
| 13 | 3359 | 1 Gutschein für 2 Regenschirme im Wert von 15,00 EUR | Commerzbank AG, Grünstadt |
| 20 | 3364 | 1 x 2 Theatergutscheine im Wert von 25,00 € | Stadtverwaltung, Eisenberg |
| 22 | 3364 | 1 Gutschein über eine dentale Bleaching-Behandlung inkl. profess. Zahnreinigung im Wert von 345,00 € | Zahnärzte Dr. Drogosch & Dr. Dr. Fallenstein, Eisenberg |
| 10 | 3379 | 1 Gutschein über eine 12-er Eintrittskarte Allwetterbad Grünstadt im Wert von 36,00 € | Stadtwerke, Grünstadt |
| 11 | 3402 | 1 Gutschein über 4 Autowäschen im Wert von insgesamt 59,00 € | Auto Greiss GmbH, Westhofen |
| 7 | 3421 | 1 Tankgutschein im Wert von 40,00 € | FREIE Tankstelle – Schiffer & Nicklaus GmbH, Grünstadt |
| 7 | 3445 | 1 Gutschein über 10 Pakete Holzbriketts im Wert von 29,50 € | Heizöl Wagner GmbH, Grünstadt |
| 23 | 3462 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 50,00 € | Weingut Karl-Heinz Gaul, Grünstadt |
| 6 | 3467 | 1 Gutschein über 1-Golf-Schnupper-Monatskurs im Wert von 150,00 € | Golfgarten Deutsche Weinstraße, Dackenheim |
| 8 | 3474 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Trend Berufsbekleidung, Eisenberg, Herr Deichner |
| 4 | 3516 | 1 Verzehrgutschein im Wert von jeweilos 25,00 € | Naturfreundehaus "Rahnenhof", Hertlingshausen |
| 11 | 3540 | 1 Pfälzer "Spezialitätenkiste" im Wert von 30,00 € | DIE RHEINPFALZ |
| 5 | 3562 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Weingut Otto Grün, Grünstadt |
| 7 | 3599 | 1 Gutschein über 10 Pakete Holzbriketts im Wert von 29,50 € | Heizöl Wagner GmbH, Grünstadt |
| 10 | 3606 | 1 Gutschein über eine 12-er Eintrittskarte Allwetterbad Grünstadt im Wert von 36,00 € | Stadtwerke, Grünstadt |
| 20 | 3607 | 1 x 2 Theatergutscheine im Wert von 25,00 € | Stadtverwaltung, Eisenberg |
| 1 | 3619 | 1 Gutschein für ein Brettspiel im Wert von 40,00 € | Bausparkasse Schwäbisch-Hall, Eisenberg |
| 19 | 3620 | 1 Gutschein für 2 Herrenhaarschnitte im Wert von jeweils 14,50 € | Coiffeur Christine, Grünstadt |
| 2 | 3634 | 1 Einkaufsgutschein im Wert von 25,00 € | Autohaus Christmann, Grünstadt |
| 13 | 3648 | 1 Gutschein für 2 Regenschirme im Wert von 15,00 EUR | Commerzbank AG, Grünstadt |
| 13 | 3659 | 1 Einkaufsgutschein für Blumengeschäft Casa Verde, Eisenberg, im Wert von 50,00 € | Smithers Oasis, Grünstadt |
| 18 | 3660 | 1 Verzehrgutschein im Wert von 50,00 € | Gasthaus "Zum Burggraf" Neuleiningen |
